Laatste nieuws
Skeelerlcub Twenterand grossiert in winnaars bij de onderlinge wedstrijden
Afgelopen zaterdag was er de tweede onderlinge wedstrijden gehouden tussen CSV, Skeelerlcub Twenterand, IJs- en Skeelerclub Wierden, HIJC en IJSCH.
Er deden bij deze wedstrijden 83 kinderen mee waaronder veel deelnemers van Skeelerclub Twenterand uit Vriezenveen. Er werd heel snel geskeelerd. De jeugd die dit jaar net begonnen zijn skeelerden hebben hun tijden vande vorige wedstrijd heel sterk verbeterd. Wat voor enkele nog een beker opleverde.
De kinderen die al langer skeelerden hebben zeer mooie tijden neer gezet. Wat ook resulteerde in veel bekers.
De bekers bij de nieuwelingen waren voor Melvyn Huizenga ( pupillen F) 2e plaats en Robin Veldhuis ( pupillen E) 3e plaats:
De anderen nieuwelingen, Manouk, Yvet, Ymke, Joan, Tamara en Daphne kunnen terugkijken op twee zeer mooie skeelerwedstrijden met snelle tijden.
Andere beker winnaars waren:
Pupillen F Jasmijn de Jonge 3e,
Pupillen E Anne- Lynn Knol 1e, Lieke Dasselaar 2e en Anne Weustenenk 3e,
Pupillen D Thijs Koerssen 2e Beau Alberts 3e
Pupillen C Tom Veldhuis 1e , Britt Buter 1e, Christa Rohof 2e , Naomi Harbers 3e
Pupillen B Mike Huizenga 2e, Daphne de Jonge 1e, Celine Twiest 2e,
Pupillen A Roy Weustenenk 1e, Heleen Wissink 1e, Eline Klomp 3e,
Junioren Jarno Brunnink 1e, Laura Asteleijner 2e, Miranda Bouwhuis 3e
Iedereen die niet in de prijzen viel ontvingen allemaal een medaille voor hun goeie prestatie. De medailles en bekers werden mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:
W&M interieurbouw uit de Pollen, Schildersbedrijf Geerdink & Zn uit Westerhaar,
De Weus metaal uit Wierden en Bakker Constructiebedrijf Delfzijl uit Delfzijl
| Uitslagen | ||||||||||
| Plaats: | Haaksbergen | |||||||||
| Datum: | 19-09-09 | |||||||||
| Competitie: | Onderling | |||||||||
| Categorie: | Jongens Junioren C | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 2 | Jarno | Brunink | JJC | Twenterand | 51,86 | 31,12 | 51,860 | 51,858 | 103,718 | 1 |
| 1 | Ben | Jaspers | JJC | HIJC | 53,17 | 33,28 | 53,165 | 55,467 | 108,632 | 3 |
| 3 | Jasper | Lammerink | JJC | HIJC | 53,77 | 33,55 | 53,765 | 55,908 | 109,673 | 5 |
| 4 | Bas | Zomer | JJC | HIJC | 60,02 | 38,07 | 60,015 | 63,450 | 123,465 | 10 |
| Categorie: | Jongens Pupil A | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 1 | Roy | Weustenenk | JPA | Twenterand | 51,57 | 31,93 | 51,565 | 53,217 | 104,782 | 2 |
| 3 | Ruben | Blenk | JPA | HIJC | 56,54 | 33,44 | 56,540 | 55,725 | 112,265 | 6 |
| 8 | Wout | Schipper | JPA | HIJC | 57,29 | 35,42 | 57,290 | 59,033 | 116,323 | 8 |
| 6 | Jordi | Timmermans | JPA | HIJC | 57,74 | 37,23 | 57,735 | 62,050 | 119,785 | 9 |
| 2 | Rogier | van Loon | JPA | HIJC | 60,94 | 37,97 | 60,935 | 63,283 | 124,218 | 11 |
| 7 | Sven | Lammerink | JPA | HIJC | 66,96 | 42,54 | 66,960 | 70,892 | 137,852 | 12 |
| 4 | Mike | Hulst | JPA | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 5 | Barry | Lubben | JPA | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 9 | Rijnald | Kip | JPA | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Jongens Pupil B | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 3 | Tim | van Benthem | JPB | HIJC | 52,41 | 33,48 | 52,405 | 55,792 | 108,197 | 3 |
| 2 | Mike | Huizinga | JPB | Een | 55,58 | 34,20 | 55,580 | 57,000 | 112,580 | 7 |
| 1 | Bas | Tiben | JPB | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Jongens Pupil C | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 2 | Tom | Veldhuis | JPC | Twenterand | 60,37 | 37,56 | 60,370 | 62,592 | 122,962 | 1 |
| 1 | Willem | Dekker | JPC | CSV | 68,11 | 42,55 | 68,110 | 70,917 | 139,027 | 2 |
| 3 | Albert Jan | Wissink | JPC | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 4 | Mateo | van Dalen | JPC | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 5 | Emiel | Jansman | JPC | CSV | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Jongens Pupil D | |||||||||
| Afstanden: | 100-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 100 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 1 | Tim | Provoost | JPD | CSV | 14,96 | 40,30 | 74,775 | 67,167 | 141,942 | 1 |
| 4 | Thijs | Koerssen | JPD | Twenterand | 15,17 | 41,26 | 75,825 | 68,767 | 144,592 | 2 |
| 5 | Jesse | Pol | JPD | CSV | 16,17 | 43,54 | 80,850 | 72,558 | 153,408 | 3 |
| 2 | Fox | Willems | JPD | Wierden | 0,000 | 0,000 | ||||
| 3 | Aad | Nijhof | JPD | CSV | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Jongens Pupil E | |||||||||
| Afstanden: | 100-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 100 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 1 | Watse | Vermaning | JPE | CSV | 14,92 | 40,81 | 74,600 | 68,008 | 142,608 | 1 |
| 3 | Levi | Hoogzand | JPE | Een | 16,21 | 44,33 | 81,025 | 73,875 | 154,900 | 2 |
| 2 | Robin | Veldhuis | JPE | Een | 18,66 | 49,66 | 93,300 | 82,767 | 176,067 | 3 |
| Categorie: | Jongens Pupil F | |||||||||
| Afstanden: | 100-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 100 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 4 | Job | Jaspers | JPF | HIJC | 15,70 | 43,54 | 78,500 | 72,558 | 151,058 | 1 |
| 1 | Melvyn | Huizenga | JPF | Twenterand | 19,56 | 58,12 | 97,775 | 96,867 | 194,642 | 2 |
| 5 | Hidde | Laagland | JPF | HIJC | 21,23 | 70,35 | 106,150 | 117,242 | 223,392 | 3 |
| 3 | Vincent | Muller | JPF | Wierden | 17,40 | 87,000 | 0,000 | 87,000 | ||
| 2 | Roel | Somhorst | JPF | HIJC | 0,000 | |||||
| Categorie: | Meisjes Junioren C | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 1 | Laura | Asteleijner | MJA | Twenterand | 53,72 | 35,70 | 53,715 | 59,500 | 113,215 | 1 |
| 2 | Joelle | Jaspers | MJA | HIJC | 54,92 | 34,99 | 54,920 | 58,317 | 113,237 | 2 |
| 6 | Anieka | Leeuw | MJA | 57,55 | 34,69 | 57,545 | 57,817 | 115,362 | 3 | |
| 4 | Miranda | Bouwhuis | MJA | Twenterand | 58,26 | 35,06 | 58,260 | 58,433 | 116,693 | 4 |
| 5 | Merle | Alberts | MJA | Twenterand | 58,47 | 36,02 | 58,470 | 60,033 | 118,503 | 5 |
| 3 | Joan | Buter | MJA | Twenterand | 59,17 | 36,65 | 59,170 | 61,083 | 120,253 | 6 |
| Categorie: | Meisjes Pupil A | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 4 | Heleen | Wissink | DPA | HIJC | 56,08 | 34,30 | 56,075 | 57,167 | 113,242 | 1 |
| 11 | Marielle | Busschers | DPA | HIJC | 56,54 | 34,94 | 56,535 | 58,225 | 114,760 | 2 |
| 1 | Andra | vd Hoeve | DPA | HIJC | 59,19 | 35,67 | 59,190 | 59,450 | 118,640 | 3 |
| 5 | Eline | Klomp | DPA | HIJC | 58,18 | 36,61 | 58,180 | 61,008 | 119,188 | 4 |
| 8 | Maaike | Laagland | DPA | HIJC | 58,20 | 36,76 | 58,200 | 61,258 | 119,458 | 5 |
| 9 | Rome | Hassink | DPA | HIJC | 60,54 | 37,34 | 60,535 | 62,233 | 122,768 | 6 |
| 7 | Anouk | Sanders | DPA | HIJC | 60,99 | 37,53 | 60,990 | 62,550 | 123,540 | 7 |
| 2 | Franka | van Beem | DPA | Wierden | 0,000 | 0,000 | ||||
| 3 | Merel | Giepink | DPA | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 6 | Sharon | Lippinkhof | DPA | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 10 | Minke | van Weert | DPA | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Meisjes Pupil B | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 3 | Daphne | de Jonge | MPB | Een | 54,82 | 34,23 | 54,820 | 57,042 | 111,862 | 1 |
| 1 | Celien | Twiest | MPB | Een | 58,42 | 35,72 | 58,415 | 59,525 | 117,940 | 2 |
| 5 | Silke | Harbers | MPB | IJsch | 58,91 | 37,05 | 58,910 | 61,742 | 120,652 | 3 |
| 6 | Kelly | Waanders | MPB | IJsch | 60,27 | 38,45 | 60,270 | 64,083 | 124,353 | 4 |
| 7 | Judith | Jaspers | MPB | HIJC | 61,78 | 39,00 | 61,780 | 64,992 | 126,772 | 5 |
| 4 | Elise | Maasland | MPB | HIJC | 62,44 | 39,13 | 62,440 | 65,217 | 127,657 | 6 |
| 2 | Rosan | Roeleveld | MPB | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Meisjes Pupil C | |||||||||
| Afstanden: | 500-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 500 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 8 | Kimberly | Bosch | MPC | Ijsch | 55,05 | 34,29 | 55,045 | 57,142 | 112,187 | 1 |
| 4 | Britt | Buter | MPC | Twenterand | 57,06 | 35,10 | 57,060 | 58,500 | 115,560 | 2 |
| 5 | Rozemarijn | Rijsman | MPC | Wierden | 65,92 | 39,36 | 65,920 | 65,592 | 131,512 | 3 |
| 1 | Christa | Rohof | MPC | Twenterand | 65,17 | 40,48 | 65,170 | 67,458 | 132,628 | 4 |
| 3 | Naomi | Harbers | MPC | Twenterand | 68,41 | 41,40 | 68,410 | 69,000 | 137,410 | 5 |
| 2 | Dapne | Nijland | MPC | Twenterand | 72,03 | 42,51 | 72,030 | 70,850 | 142,880 | 6 |
| 7 | Mirel | Nijhuis | MPC | Wierden | 71,21 | 43,32 | 71,205 | 72,200 | 143,405 | 7 |
| 6 | Nicole | Woolderink | MPC | Wierden | 74,24 | 43,36 | 74,240 | 72,267 | 146,507 | 8 |
| Categorie: | Meisjes Pupil D | |||||||||
| Afstanden: | 100-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 100 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 5 | Britt | de Boer | MPD | Wierden | 14,49 | 38,96 | 72,425 | 64,925 | 137,350 | 1 |
| 11 | Chantal | Sanders | MPD |
HIJC |
14,70 | 39,47 | 73,500 | 65,775 | 139,275 | 2 |
| 10 | Beau | Alberts | MPD |
HIJC |
15,26 | 40,98 | 76,300 | 68,300 | 144,600 | 3 |
| 9 | Mirjam | Jaspers | MPD | HIJC | 15,58 | 42,10 | 77,900 | 70,167 | 148,067 | 4 |
| 1 | Sanne | Klomp | MPD | Een | 16,45 | 43,80 | 82,225 | 73,000 | 155,225 | 5 |
| 12 | Michelle | Geerdink | MPD | Wierden | 16,01 | 45,16 | 80,025 | 75,258 | 155,283 | 6 |
| 7 | Aisha | Twiest | MPD | Een | 16,61 | 44,76 | 83,050 | 74,600 | 157,650 | 7 |
| 6 | Marel | Spijkers | MPD | Een | 17,27 | 48,68 | 86,325 | 81,133 | 167,458 | 8 |
| 13 | Ellis | Voortman | MPD | IJsch | 18,27 | 51,45 | 91,325 | 85,742 | 177,067 | 9 |
| 8 | Jessica | Sanders | MPD | HIJC | 19,67 | 57,97 | 98,325 | 96,608 | 194,933 | 10 |
| 2 | Jeanne | Boenink | MPD |
HIJC |
0,000 | 0,000 | ||||
| 3 | Britt | Griepink | MPD | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 4 | Eveline | Laagland | MPD | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Meisjes Pupil E | |||||||||
| Afstanden: | 100-300 m | |||||||||
| Naam | Cat. | Club. | 100 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 4 | Eva | Olde Hampsink | MPE | Twenterand | 15,07 | 41,64 | 75,350 | 69,400 | 144,750 | 1 |
| 6 | Anne Lynn | Knol | MPE | Twenterand | 15,92 | 43,70 | 79,600 | 72,825 | 152,425 | 2 |
| 8 | Lieke | Dasselaar | MPE | Twenterand | 16,26 | 43,53 | 81,275 | 72,550 | 153,825 | 3 |
| 2 | Anne | Weustenenk | MPE | Twenterand | 16,49 | 44,93 | 82,450 | 74,883 | 157,333 | 4 |
| 11 | Babette | Provoost | MPE | CSV | 16,31 | 47,18 | 81,550 | 78,625 | 160,175 | 5 |
| 1 | Ymke | Bosch | MPE | Twenterand | 17,97 | 48,77 | 89,850 | 81,275 | 171,125 | 6 |
| 7 | Joan | Fikkert | MPE | Twenterand | 19,34 | 53,18 | 96,700 | 88,625 | 185,325 | 7 |
| 3 | Yvet | Veldhuis | MPE | Twenterand | 19,76 | 54,56 | 98,775 | 90,925 | 189,700 | 8 |
| 10 | Annemarie | Halle | MPE | Ijsch | 19,10 | 57,03 | 95,500 | 95,042 | 190,542 | 9 |
| 5 | Tessa | Beeker | MPE | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 9 | Fleur | Bos | MPE | Twenterand | 0,000 | 0,000 | ||||
| Categorie: | Meisjes Pupil F | |||||||||
| Afstanden: | 100-300 m | |||||||||
| naam | Cat. | Club. | 100 m | 300 m | pnt 1 | pnt 2 | Totaal | Stand | ||
| 7 | Lidia | Tempert | MPF | Wierden | 16,71 | 47,94 | 83,525 | 79,900 | 163,425 | 1 |
| 5 | Annebet | Dekker | MPF | CSV | 16,92 | 49,47 | 84,600 | 82,442 | 167,042 | 2 |
| 4 | Jasmijn | de Jonge | MPF | Twenterand | 18,65 | 47,42 | 93,225 | 79,025 | 172,250 | 3 |
| 11 | Mette | Bramer | MPF | CSV | 18,01 | 49,80 | 90,025 | 82,992 | 173,017 | 4 |
| 8 | Manouk | Aman | MPF | Twenterand | 18,42 | 51,39 | 92,075 | 85,650 | 177,725 | 5 |
| 6 | Tamara | Nijland | MPF | Een | 19,74 | 57,04 | 98,700 | 95,058 | 193,758 | 6 |
| 1 | Naomi | Jaspers | MPF | HIJC | 22,73 | 60,32 | 113,625 | 100,533 | 214,158 | 7 |
| 10 | Esmee | Olsman | MPF | CSV | 27,20 | 75,07 | 135,975 | 125,108 | 261,083 | 8 |
| 13 | Ilse | Zijsveld | MPF | Ijsch | 17,19 | 85,950 | 0,000 | 85,950 | ||
| 2 | Shu Lai | Knol | MPF | Twenterand | 0,000 | 0,000 | ||||
| 3 | Maud | Jongman | MPF | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 9 | Anouk | Benerink | MPF | HIJC | 0,000 | 0,000 | ||||
| 12 | Babette | Provoost | MPF | CSV | 0,000 | 0,000 | ||||
Agenda




